БИЗНЕС 150
Коммерческий комплект на базе:
АКБ 51.2V1000Ah51200Wh + Инвертор 1Ph12.0
АКБ 51.2V1000Ah51200Wh + Инвертор 1Ph12.0
| ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕИ | |
|---|---|
| Модель | 51.2V1000Ah51200Wh |
| Номинальное напряжение батареи | 51,2 B |
| Емкость | 1000 А/ч*51200 Вт/ч |
| Тип ячеек | LiFePO4 |
| Конфигурация | 16S3P |
| Напряжение отключения заряда | 58,4 В |
| Напряжение отключения разряда | 40 В |
| Макс. постоянный ток разряда | 200 А |
| Одномоментный ток разряда | 400 А |
| Стандартный ток заряда | < 100 А |
| Стандартный ток разряда | 200 А |
| Рабочая температура для заряда | 0...+45 ℃ |
| Рабочая температура для разряда | -20...+65 ℃ |
| Габариты (ДхШхВ) | 1015 х 435 х 855 мм |
| Вес | 366 кг |
| Интерфейсы | CAN/RS232/RS485 |
| Дисплей | Кнопки/сенсорный тачскрин |
| Охлаждение / балансировка | Естественное охлаждение Воздушное охлаждение балансировка |
| Количество АКБ в системе | 3 шт. |
| ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕИ | |
|---|---|
| Модель | 51.2V1000Ah51200Wh |
| Номинальное напряжение батареи | 51,2 B |
| Емкость | 1000 А/ч*51200 Вт/ч |
| Тип ячеек | LiFePO4 |
| Конфигурация | 16S3P |
| Напряжение отключения заряда | 58,4 В |
| Напряжение отключения разряда | 40 В |
| Макс. постоянный ток разряда | 200 А |
| Одномоментный ток разряда | 400 А |
| Стандартный ток заряда | < 100 А |
| Стандартный ток разряда | 200 А |
| Рабочая температура для заряда | 0...+45 ℃ |
| Рабочая температура для разряда | -20...+65 ℃ |
| Габариты (ДхШхВ) | 1015 х 435 х 855 мм |
| Вес | 366 кг |
| Интерфейсы | CAN/RS232/RS485 |
| Дисплей | Кнопки/сенсорный тачскрин |
| Охлаждение / балансировка | Естественное охлаждение Воздушное охлаждение балансировка |
| Количество АКБ в системе | 3 шт. |
Инвертор автономный однофазный 1Ph12.0
Мощность 12 кВт
| ПАРАМЕТРЫ ИНВЕРТОРА | |
|---|---|
| Модель | 1Ph12.0 |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 208/220/230/240В; фаза+ноль+земля |
| Диапазон VАС | 90~280B±3(норма)/170~280В±3(ИБП) |
| Частота | 50/60 Гц (авто адаптация) |
| Выход | |
| Номинальная мощность | 12 кВт |
| Пиковая мощность | 24 кВа |
| Выходное напряжение VAC | 220/230/240 В |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота | 50/60 Гц±0,1% |
| Время переключения | 10 м.с(APP/UPS)/10 м.с (GEN) |
| Форма волны | Чистая синусоида |
| Эффективность при перегрузке | 1 мин. при 102%~125%; 10 сек. >125% |
| Макс.эффективность (режим батареи) | 94% при 48VDC |
| Параллельное подключение | Нет |
| Зарядное устройство | (PV/AC) |
| Тип солнечного зарядного устройства | Два MPPT |
| Макс.входящий ток/входная мощность | при 1 MMPT: 27 А / 9000 Вт |
| Диапазон МРРТ/рабочее напряжение | 60~450 В |
| Макс.напряжение разомкнутой цепи | 500 В |
| Макс.ток заряда PV+AC | 160 А |
| Батарея | |
| Номинальное напряжение батареи | 48 В |
| Плавающее напряжение заряда | 54 В |
| Защита от перезаряда | 61 В |
| Тип батареи | Литиевый и свинцово-кислотный |
| Общие характеристики | |
| Интерфейсы | LCD; CAN/RS232/RS485 |
| Удаленный контроль | Wi-Fi (опция/встроенный/внешний) |
| Степень защиты | IP21 |
| Рабочая температура | -10...+60 ℃ |
| Относительная влажность | 5~95%(без конденсата) |
| Температура хранения | -15...+60 ℃ |
| Вес | 15 кг |
| Габариты (ДхШхГ) | 495 х 425 х 120 мм |
| Макс. эксплуатируемая высота | 4000м(снижение скорости свыше 1000 м) |
| ПАРАМЕТРЫ ИНВЕРТОРА | |
|---|---|
| Модель | 1Ph12.0 |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 208/220/230/240В; фаза+ноль+земля |
| Диапазон VАС | 90~280B±3(норма)/170~280В±3(ИБП) |
| Частота | 50/60 Гц (авто адаптация) |
| Выход | |
| Номинальная мощность | 12 кВт |
| Пиковая мощность | 24 кВа |
| Выходное напряжение VAC | 220/230/240 В |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота | 50/60 Гц±0,1% |
| Время переключения | 10 м.с(APP/UPS)/10 м.с (GEN) |
| Форма волны | Чистая синусоида |
| Эффективность при перегрузке | 1 мин. при 102%~125%; 10 сек. >125% |
| Макс.эффективность (режим батареи) | 94% при 48VDC |
| Параллельное подключение | Нет |
| Зарядное устройство | (PV/AC) |
| Тип солнечного зарядного устройства | Два MPPT |
| Макс.входящий ток/входная мощность | при 1 MMPT: 27 А / 9000 Вт |
| Диапазон МРРТ/рабочее напряжение | 60~450 В |
| Макс.напряжение разомкнутой цепи | 500 В |
| Макс.ток заряда PV+AC | 160 А |
| Батарея | |
| Номинальное напряжение батареи | 48 В |
| Плавающее напряжение заряда | 54 В |
| Защита от перезаряда | 61 В |
| Тип батареи | Литиевый и свинцово-кислотный |
| Общие характеристики | |
| Интерфейсы | LCD; CAN/RS232/RS485 |
| Удаленный контроль | Wi-Fi (опция/встроенный/внешний) |
| Степень защиты | IP21 |
| Рабочая температура | -10...+60 ℃ |
| Относительная влажность | 5~95%(без конденсата) |
| Температура хранения | -15...+60 ℃ |
| Вес | 15 кг |
| Габариты (ДхШхГ) | 495 х 425 х 120 мм |
| Макс. эксплуатируемая высота | 4000м(снижение скорости свыше 1000 м) |
Инвертор автономный однофазный 1Ph12.0
Мощность 12 кВт
| ПАРАМЕТРЫ ИНВЕРТОРА | |
|---|---|
| Модель | 1Ph12.0 |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 208/220/230/240В; фаза+ноль+земля |
| Диапазон VАС | 90~280B±3(норма)/ 170~280В±3(ИБП) |
| Частота | 50/60 Гц (авто адаптация) |
| Выход | |
| Номинальная мощность | 12 кВт |
| Пиковая мощность | 24 кВа |
| Выходное напряжение VAC | 220/230/240 В |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота | 50/60 Гц±0,1% |
| Время переключения | 10 м.с(APP/UPS)/ 10 м.с (GEN) |
| Форма волны | Чистая синусоида |
| Эффективность при перегрузке | 1 мин. при 102%~125%; 10 сек. >125% |
| Макс.эффективность (режим батареи) | 94% при 48VDC |
| Параллельное подключение | Нет |
| Зарядное устройство | (PV/AC) |
| Тип солнечного зарядного устройства | Два MPPT |
| Макс.входящий ток/входная мощность | при 1 MРPT: 27 А / 9000 Вт |
| Диапазон МРРТ/рабочее напряжение | 60~450 В |
| Макс.напряжение разомкнутой цепи | 500 В |
| Макс.ток заряда PV+AC | 160 А |
| Батарея | |
| Номинальное напряжение батареи | 48 В |
| Плавающее напряжение заряда | 54 В |
| Защита от перезаряда | 61 В |
| Тип батареи | Литиевый и свинцово-кислотный |
| Общие характеристики | |
| Интерфейсы | LCD; CAN/RS232/RS485 |
| Удаленный контроль | Wi-Fi (опция/встроенный/ внешний) |
| Степень защиты | IP21 |
| Рабочая температура | -10...+60 ℃ |
| Относительная влажность | 5~95%(без конденсата) |
| Температура хранения | -15...+60 ℃ |
| Вес | 15 кг |
| Габариты (ДхШхГ) | 495 х 425 х 120 мм |
| Макс. эксплуатируемая высота | 4000м (снижение скорости свыше 1000 м) |
| ПАРАМЕТРЫ ИНВЕРТОРА | |
|---|---|
| Модель | 1Ph12.0 |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 208/220/230/240В; фаза+ноль+земля |
| Диапазон VАС | 90~280B±3(норма)/ 170~280В±3(ИБП) |
| Частота | 50/60 Гц (авто адаптация) |
| Выход | |
| Номинальная мощность | 12 кВт |
| Пиковая мощность | 24 кВа |
| Выходное напряжение VAC | 220/230/240 В |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота | 50/60 Гц±0,1% |
| Время переключения | 10 м.с(APP/UPS)/ 10 м.с (GEN) |
| Форма волны | Чистая синусоида |
| Эффективность при перегрузке | 1 мин. при 102%~125%; 10 сек. >125% |
| Макс.эффективность (режим батареи) | 94% при 48VDC |
| Параллельное подключение | Нет |
| Зарядное устройство | (PV/AC) |
| Тип солнечного зарядного устройства | Два MPPT |
| Макс.входящий ток/входная мощность | при 1 MРPT: 27 А / 9000 Вт |
| Диапазон МРРТ/рабочее напряжение | 60~450 В |
| Макс.напряжение разомкнутой цепи | 500 В |
| Макс.ток заряда PV+AC | 160 А |
| Батарея | |
| Номинальное напряжение батареи | 48 В |
| Плавающее напряжение заряда | 54 В |
| Защита от перезаряда | 61 В |
| Тип батареи | Литиевый и свинцово-кислотный |
| Общие характеристики | |
| Интерфейсы | LCD; CAN/RS232/RS485 |
| Удаленный контроль | Wi-Fi (опция/встроенный/ внешний) |
| Степень защиты | IP21 |
| Рабочая температура | -10...+60 ℃ |
| Относительная влажность | 5~95%(без конденсата) |
| Температура хранения | -15...+60 ℃ |
| Вес | 15 кг |
| Габариты (ДхШхГ) | 495 х 425 х 120 мм |
| Макс. эксплуатируемая высота | 4000м (снижение скорости свыше 1000 м) |
| ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ | |
|---|---|
| Номинальная энергия батарей | 153,6 Квт/ч (3 х 51,2 кВт/ч) |
| Установленная инверторная мощность | 36 кВт (3 х 12 кВт) |
| Номинальное напряжение системы | 3 х 400/230 В |
| Конфигурация системы | 3 шкафа АКБ + 3 инвертора (по одному на фазу L1, L2, L3) |
| Режим работы | Автономный/Сеть/Генератор/PV |
| Коммуникации | CAN/RS232/RS485 |
| Мониторинг | Web/App |
| Рабочая температура | 0...+45 ℃ |
| ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ | |
|---|---|
| Номинальная энергия батарей | 153,6 Квт/ч (3 х 51,2 кВт/ч) |
| Установленная инверторная мощность | 36 кВт (3 х 12 кВт) |
| Номинальное напряжение системы | 3 х 400/230 В |
| Конфигурация системы | 3 шкафа АКБ + 3 инвертора (по одному на фазу L1, L2, L3) |
| Режим работы | Автономный/Сеть/Генератор/PV |
| Коммуникации | CAN/RS232/RS485 |
| Мониторинг | Web/App |
| Рабочая температура | 0...+45 ℃ |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ
Используйте отдельный автомат на АС входе инвертора
Установите DC предохранители / разъединитель между АКБ-кафами и DC-шиной
Обязательно соблюдайте правильную полярность DC+ и DC- и обеспечьте надежное соединение
Обеспечьте надежное заземление системы (РЕ)
Подключайте коммерческие нагрузки через АС-распределительный щит
Монтаж и подключение должны выполнять только квалифицированные специалисты
ВАЖНО!
Число в названии комплекта обозначает номинальную емкость аккумуляторной системы в кВт/ч. БИЗНЕС 150 способен накопить 153,6 кВт/ч электроэнергии. Это не означает мгновенную выдачу энергии 150 кВт. Накопленная энергия постепенно подается на нагрузки предприятия при отсутствии городской сети и может использоваться для резервирования питания и снижения пиков потребления. Допустимая одновременная мощность нагрузки и расчетное время автономной работы определяются отдельно. Схема предварительная принципиальная, окончательная конфигурация, аппараты защиты и режим работы определяются рабочим проектом.